Nährstoff-Tabelle
Die Acai-Frucht beinhaltet nach anerkannten Labor-Analysen durchschnittlich folgende Mengen an Nährstoffen pro 100 Gramm:
Acai Nährstoffe
| Rechnerischer Brennwert: | 47,5 Prozent |
| Kohlenhydrate: | 0,2 Gramm |
| Protein/ Eiweiß: | 1,1 Gramm |
| Fett: | 4,7 Gramm |
| Gesättigte Fettsäuren: | 1,2 Gramm |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 1,2 Gramm |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,6 Gramm |
| Cholesterin: | 0,0 Gramm |
| Ballaststoffe: | 5,9 Gramm |
| Kalzium: | 48,0 Milligramm |
| Eisen: | 1,0 Milligramm |
| Natrium: | 8,0 Milligramm |
| Kalium: | 159 Milligramm |
| Magnesium: | 21 Milligramm |
| Vitamin C: | 17 Milligramm |
| Vitamin D1: | 0,7 Milligramm |
100 Gramm der Acai-Beere decken den Tagebedarf an folgenden Nährstoffen:
Acai Tagesbedarf Nährstoffe
| Ballaststoffe: | 20 Prozent |
| Kalium: | 8 Prozent |
| Vitamin C: | 28 Prozent |
| Vitamin B1: | 50 Prozent |




